Bell Schedule
Overview
Bell Schedule
Regular Days (Monday, Tuesday, Thursday, Friday)
Period | Time |
---|---|
1 | 8:05 to 8:55 a.m. |
2 | 8:58 to 9:43 a.m. |
3 | 9:46 to 10:31 a.m. |
4 | 10:34 to 11:19 a.m. |
Lunch | 11:19 to 11:52 a.m. |
5 | 11:55 a.m. to 12:40 p.m. |
6 | 12:43 to 1:28 p.m. |
7 | 1:31 to 2:16 p.m. |
Minimum Days – No Advisory (Wednesday)
Period | Time |
---|---|
1 | 8:05 to 8:42 a.m. |
2 | 8:45 to 9:19 a.m. |
3 | 9:22 to 9:56 a.m. |
4 | 9:59 to 10:33 a.m. |
5 | 10:36 to 11:10 a.m. |
Lunch | 11:10 to 11:43 a.m. |
6 | 11:46 a.m. to 12:19 p.m. |
7 | 12:22 to 12:55 p.m. |
Minimum Days – With Advisory (Wednesday)
Period | Time |
---|---|
1/Advisory | 8:05 to 9:05 a.m. |
2 | 9:08 to 9:38 a.m. |
3 | 9:41 to 10:11 a.m. |
4 | 10:14 to 10:44 a.m. |
5 | 10:47 to 11:17 a.m. |
Lunch | 11:17 to 11:50 a.m. |
6 | 11:53 a.m. to 12:23 p.m. |
7 | 12:26 to 12:55 p.m. |
Rally Days
Period | Time |
---|---|
1 | 8:05 to 9:05 a.m. |
2 | 8:48 to 9:26 a.m. |
3 | 9:29 to 10:07 a.m. |
4 | 10:10 to 10:48 a.m. |
5 | 10:51 to 11:29 a.m. |
Lunch | 11:29 a.m. to 12:02 p.m. |
6 | 12:05 to 12:43 p.m. |
7 | 12:46 to 1:24 p.m. |
Rally | 1:24 to 2:16 p.m. |